DDR4
Der G.SKILL RAM "AEGIS" wurde nach dem mächtigen Schild der griechischen Götter benannt und symbolisiert Stärke und Macht. Die neue Erweiterung der AEGIS DDR4 Gaming-Speicher wurde für verbesserte Leistung und hohe Stabilität auf den neuesten Gaming-Systemen entwickelt. Geben Sie Ihrem PC den Qualitätsschub, den er für beste Gaming-Experience verdient hat.
Fühlen Sie den Rausch von Ripjaws V
Als jüngste Erweiterung der klassischen Ripjaws-Familie ist die Ripjaws V Serie der neueste DDR-Speicher. Er wurde für maximale Kompatibilität und topaktuelle Leistung mit den neuesten Intel® Core™ Prozessoren entwickelt. Außerdem wurde er mit besten Komponenten hergestellt und unter härtesten Bedingungen getestet. Die perfekte Wahl für Ihr neues Performance-System oder ein einfaches Speicher-Upgrade.
Fühle den Rausch von Ripjaws V
Als jüngste Erweiterung der klassischen Ripjaws-Familie ist die Ripjaws V-Serie der neueste DDR4-Speicher, der für maximale Kompatibilität und topaktuelle Leistung mit den neuesten Intel Core Prozessoren entwickelt wurde.
In Anlehnung an das mächtige Schild der griechischen Götter symbolisiert Aegis Stärke und Kraft. Die Aegis DDR4-Speicherserie ist speziell für die Aufrüstung von PC-Gaming-Systemen konzipiert und ermöglicht so die Speicher-Upgrades, die Ihre Gaming-Ausrüstung verdient. Egal, ob es sich um FPS, RTS, MOBA oder MMORPG handelt, lassen Sie Aegis DDR4 Gaming-Speicher zur Stärke Ihrer Gaming-Ausrüstung werden!
Mit dem preisgekrönten Trident Z Heatspreader-Design kombiniert die Trident Z RGB-Speicherreihe lebendige RGB-Beleuchtung mit beeindruckender DDR4-DRAM-Leistung.
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Kapazität | 16 GB: 2 x 8 GB | |||
| Erweiterungstyp | Generisch | |||
| Speicher | ||||
| Typ | DRAM Speicher-Kit | |||
| Technologie | DDR4 SDRAM | |||
| Formfaktor | DIMM 288-PIN | |||
| Geschwindigkeit | 3600 MHz (PC4-28800) | |||
| Latenzzeiten | CL16 (16-19-19-39) | |||
| Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | |||
| Besonderheiten | Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), blinkende RGB-LEDs, ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Fusion Support, Trident Z RGB Lighting Control Support, ASRock Polychrome-Support, Trident Z Tri-Fin-Design, OC-Profilabstützung, ungepuffert | |||
| Spannung | 1.35 V | |||
| RAM-Leistung | Tested - 3600 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-19-19-39 ¦ SPD - 2133 MHz - 1.2 V | |||
| Verschiedenes | ||||
| Farbkategorie | Schwarz, Silber | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Kapazität | 32 GB: 2 x 16 GB | |||
| Erweiterungstyp | Generisch | |||
| Speicher | ||||
| Typ | DRAM Speicher-Kit | |||
| Technologie | DDR4 SDRAM | |||
| Formfaktor | DIMM 288-PIN | |||
| Geschwindigkeit | 3600 MHz (PC4-28800) | |||
| Latenzzeiten | CL16 (16-19-19-39) | |||
| Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | |||
| Besonderheiten | Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), blinkende RGB-LEDs, ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Fusion Support, Trident Z RGB Lighting Control Support, ASRock Polychrome-Support, Trident Z Tri-Fin-Design, OC-Profilabstützung, ungepuffert | |||
| Spannung | 1.35 V | |||
| RAM-Leistung | Tested - 3600 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-19-19-39 ¦ SPD - 2133 MHz - 1.2 V | |||
| Verschiedenes | ||||
| Farbkategorie | Schwarz, Silber | |||
Ripjaws V Serie DDR4 DRAM Speicher wurde für ansprechendes Design und Leistung konzipiert und ist eine ideale Wahl für den Bau eines neuen PC-Systems oder für ein Upgrade des Systemspeichers.