Beschreibung
Produkt im Aufbau. Bilder folgen!
Der exclusiv mit dem Twitch-Streamer Lany zusammengestellte Gaming-PC.
In seiner Basiskonfiguration bietet dieser Gaming-PC eine solide Grundlage und hebt euch auf die neuste Generation der AMD-Technologie. Die Basiskonfiguration ist darauf ausgelegt euer System auch in Zukunft upgraden zu können und setzt hier auf einen Sockel und einen Chipsatz der auch mit der nächsten Prozessor-Generation von AMD kompatibel sein wird.
Ein Highlight ist hier, das nur bei uns und in zusammenarbeit mit L4ny erhältliche violetpearl be quiet! Pure Base 500DX Gehäuse, der Schriftzug auf der Seitenscheibe und natürlich die pinke Klammer in Form eines individuell auf das System abgestimmte Grafikkarten-Standoffs.
Die Konfiguration bietet euch hier aber auch direkt ein vor Leistung strotzendes System zusammenstellen zu können.
Natürlich bietet euch das System wie gewohnt erstklassige Build My System Qualität, Beratung und Service.
product_filter_description_tab
be quiet! Pure Base 500DX. Formfaktor: Desktop, Typ: PC, Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl, Gehärtetes Glas. Platzierung der Stromversorgung: Boden, Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX,PS2. Installierte Lüfter (Vorderseite): 1x 140 mm, Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm, Frontlüfter unterstützte Beschreibung: 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5 Zoll. Breite: 232 mm, Tiefe: 450 mm, Höhe: 443 mm
Allgemein | |
| Formfaktor | Desktop | |
| Typ | PC | |
| Material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Steel,Tempered glass | |
| Platzierung der Stromversorgung | Boden | |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX,PS2 | |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | 1x 140 mm | |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm | |
| Frontlüfter unterstützte Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2,5,3,5 Zoll | |
| Breite | 232 mm | |
| Tiefe | 450 mm | |
| Höhe | 443 mm | |
|
| Ausführliche Details | | |
Design | |
| Formfaktor | Desktop | |
| Typ | PC | |
| Material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Steel,Tempered glass | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX,Micro ATX,Mini-ATX | |
| Anzahl der 3,5″ Erweiterungseinschübe | 2 | |
| Anzahl der 2,5″ Erweiterungseinschübe | 5 | |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 7 | |
| Seitenfenster | Ja | |
| Beleuchtung | Ja | |
| Farben der Beleuchtung | Rot/Grün/Blau | |
| Beleuchtungsort | Front,Internal | |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Ja | |
| Anti-Staubfilter | Ja | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| Max CPU Kühler-Höhe | 19 cm | |
| Max Grafikkarten-Länge | 36,9 cm | |
| Maximum PSU Länge | 25,8 cm | |
| Zertifizierung | CE, RoHS | |
Stromversorgung | |
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Platzierung der Stromversorgung | Boden | |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX,PS2 | |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |
| Audioanschlüsse | Ja | |
| Audioausgang | Ja | |
Speichermedium | |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2,5,3,5 Zoll | |
| | Kühlung | |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | 1x 140 mm | |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 3 | |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm | |
| Frontlüfter unterstützte Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 140 mm | |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 | |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120,140 mm | |
| Rückseitiger Lüfter unterstützt, Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Installierte Lüfter oben | 1x 140 mm | |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 2 | |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 mm | |
| Von den oberen Lüftern unterstützte Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Frontkühler-Größen unterstützend | 120,140,240,280,360 mm | |
| Unterstützte hintere Lüftergröße | 120,140 mm | |
| Unterstützte obere Lüftergröße | 120,140 mm | |
Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 232 mm | |
| Tiefe | 450 mm | |
| Höhe | 443 mm | |
| Gewicht | 7,8 kg | |
be quiet! Pure Base 500DX. Formfaktor: Desktop, Typ: PC, Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl, Gehärtetes Glas. Platzierung der Stromversorgung: Boden, Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX,PS2. Installierte Lüfter (Vorderseite): 1x 140 mm, Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm, Frontlüfter unterstützte Beschreibung: 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5 Zoll. Breite: 232 mm, Tiefe: 450 mm, Höhe: 443 mm
Allgemein | |
| Formfaktor | Desktop | |
| Typ | PC | |
| Material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Steel,Tempered glass | |
| Platzierung der Stromversorgung | Boden | |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX,PS2 | |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | 1x 140 mm | |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm | |
| Frontlüfter unterstützte Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2,5,3,5 Zoll | |
| Breite | 232 mm | |
| Tiefe | 450 mm | |
| Höhe | 443 mm | |
|
| Ausführliche Details | | |
Design | |
| Formfaktor | Desktop | |
| Typ | PC | |
| Material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Steel,Tempered glass | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX,Micro ATX,Mini-ATX | |
| Anzahl der 3,5″ Erweiterungseinschübe | 2 | |
| Anzahl der 2,5″ Erweiterungseinschübe | 5 | |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 7 | |
| Seitenfenster | Ja | |
| Beleuchtung | Ja | |
| Farben der Beleuchtung | Rot/Grün/Blau | |
| Beleuchtungsort | Front,Internal | |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Ja | |
| Anti-Staubfilter | Ja | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| Max CPU Kühler-Höhe | 19 cm | |
| Max Grafikkarten-Länge | 36,9 cm | |
| Maximum PSU Länge | 25,8 cm | |
| Zertifizierung | CE, RoHS | |
Stromversorgung | |
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Platzierung der Stromversorgung | Boden | |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX,PS2 | |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |
| Audioanschlüsse | Ja | |
| Audioausgang | Ja | |
Speichermedium | |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2,5,3,5 Zoll | |
Kühlung | |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | 1x 140 mm | |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 3 | |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm | |
| Frontlüfter unterstützte Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 140 mm | |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 | |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120,140 mm | |
| Rückseitiger Lüfter unterstützt, Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Installierte Lüfter oben | 1x 140 mm | |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 2 | |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 mm | |
| Von den oberen Lüftern unterstützte Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Frontkühler-Größen unterstützend | 120,140,240,280,360 mm | |
| Unterstützte hintere Lüftergröße | 120,140 mm | |
| Unterstützte obere Lüftergröße | 120,140 mm | |
Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 232 mm | |
| Tiefe | 450 mm | |
| Höhe | 443 mm | |
| Gewicht | 7,8 kg | |
Als Basis dient hier das be quiet! Pure Base 500 DX und wird in der nur bei Build My System erhältlichen BMS_Violet_Pearl Sonderlackierung lackiert. Der Lack ist komplett matt und wirkt somit absolut Edel. Absolut Einzigartig!
Allgemein | |
| Formfaktor | Desktop | |
| Typ | PC | |
| Material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Steel,Tempered glass | |
| Platzierung der Stromversorgung | Boden | |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX,PS2 | |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | 1x 140 mm | |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm | |
| Frontlüfter unterstützte Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2,5,3,5 Zoll | |
| Breite | 232 mm | |
| Tiefe | 450 mm | |
| Höhe | 443 mm | |
|
| Ausführliche Details | | |
Design | |
| Formfaktor | Desktop | |
| Typ | PC | |
| Material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Steel,Tempered glass | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX,Micro ATX,Mini-ATX | |
| Anzahl der 3,5″ Erweiterungseinschübe | 2 | |
| Anzahl der 2,5″ Erweiterungseinschübe | 5 | |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 7 | |
| Seitenfenster | Ja | |
| Beleuchtung | Ja | |
| Farben der Beleuchtung | Rot/Grün/Blau | |
| Beleuchtungsort | Front,Internal | |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Ja | |
| Anti-Staubfilter | Ja | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| Max CPU Kühler-Höhe | 19 cm | |
| Max Grafikkarten-Länge | 36,9 cm | |
| Maximum PSU Länge | 25,8 cm | |
| Zertifizierung | CE, RoHS | |
Stromversorgung | |
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Platzierung der Stromversorgung | Boden | |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX,PS2 | |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |
| Audioanschlüsse | Ja | |
| Audioausgang | Ja | |
Speichermedium | |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2,5,3,5 Zoll | |
Kühlung | |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | 1x 140 mm | |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 3 | |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm | |
| Frontlüfter unterstützte Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 140 mm | |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 | |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120,140 mm | |
| Rückseitiger Lüfter unterstützt, Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Installierte Lüfter oben | 1x 140 mm | |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 2 | |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 mm | |
| Von den oberen Lüftern unterstützte Beschreibung | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm | |
| Frontkühler-Größen unterstützend | 120,140,240,280,360 mm | |
| Unterstützte hintere Lüftergröße | 120,140 mm | |
| Unterstützte obere Lüftergröße | 120,140 mm | |
Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 232 mm | |
| Tiefe | 450 mm | |
| Höhe | 443 mm | |
| Gewicht | 7,8 kg | |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.